| サイズ | 着丈 | バスト | 身長cm | 体重㎏ | 裾幅 |
| S | 17 | 31.5 | 150-160 | 40-47.5 | 27 |
| M | 18 | 32.2 | 155-165 | 47.5-55 | 27.7 |
| L | 19 | 32.9 | 158-168 | 55-62.5 | 28.4 |
| XL | 20 | 33.6 | 162-172 | 60-72.5 | 29.1 |
| 実寸サイズ | 商品を平置き、メジャーにて手作業による採寸の為、若干の誤差が出る場合がございます。 ご了承ください。 | ||||
| 注意事項 | ◆自然光での撮影を基本にしていますが、モニター環境等により実物と色差がある場合がございます。 ◆柄物プリントの柄配置は、縫製の都合上、商品毎に異なる場合がございます。 ◆カラー名称は、商品識別用の名称です。実際の色を表すことではございません。 ◆商品のデザインにより、デザインジップが使用されることがあります。スライドがしづらく感じる場合がございます。 ◆タタミ皺等がある恐れがあります。詳しくは、同梱されたカードをご参照してください。 |
||||









